來源:上海學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-06-26 16:37:57 閱讀量:人
2024年上海應(yīng)屆生落戶通知已出,下文為各位帶來畢業(yè)生學(xué)校及專業(yè)加分學(xué)校代碼的相關(guān)內(nèi)容,本文為第二類高校及研究生培養(yǎng)單位名單,供有需要的申報者參考!
延展閱讀:關(guān)于做好2024年非上海生源應(yīng)屆普通高校畢業(yè)生進滬就業(yè)工作的通知
10004 | 北京交通大學(xué) | 10270 | 上海師范大學(xué) |
10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10273 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
10008 | 北京科技大學(xué) | 10274 | 上海海關(guān)學(xué)院 |
10010 | 北京化工大學(xué) | 10276 | 華東政法大學(xué) |
10013 | 北京郵電大學(xué) | 10279 | 上海戲劇學(xué)院 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10283 | 上海公安學(xué)院 |
10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 10285 | 蘇州大學(xué) |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 10287 | 南京航空航天大學(xué) |
10028 | 首都師范大學(xué) | 10288 | 南京理工大學(xué) |
10030 | 北京外國語大學(xué) | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
10033 | 中國傳媒大學(xué) | 10293 | 南京郵電大學(xué) |
10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 10294 | 河海大學(xué) |
10036 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 10295 | 江南大學(xué) |
10040 | 外交學(xué)院 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) |
10041 | 中國人民公安大學(xué) | 10300 | 南京信息工程大學(xué) |
10043 | 北京體育大學(xué) | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10045 | 中央音樂學(xué)院 | 10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) |
10046 | 中國音樂學(xué)院 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) |
10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10316 | 中國藥科大學(xué) |
10048 | 中央戲劇學(xué)院 | 10319 | 南京師范大學(xué) |
10053 | 中國政法大學(xué) | 10355 | 中國美術(shù)學(xué)院 |
10054 | 華北電力大學(xué) | 10357 | 安徽大學(xué) |
10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 10386 | 福州大學(xué) |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 10403 | 南昌大學(xué) |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 10425 | 中國石油大學(xué)(華東) |
10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 10475 | 河南大學(xué) |
10108 | 山西大學(xué) | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
10112 | 太原理工大學(xué) | 10497 | 武漢理工大學(xué) |
10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10140 | 遼寧大學(xué) | 10511 | 華中師范大學(xué) |
10151 | 大連海事大學(xué) | 10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
10184 | 延邊大學(xué) | 10530 | 湘潭大學(xué) |
10200 | 東北師范大學(xué) | 10542 | 湖南師范大學(xué) |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 10559 | 暨南大學(xué) |
10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 10570 | 廣州醫(yī)科大學(xué) |
10252 | 上海理工大學(xué) | 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
10254 | 上海海事大學(xué) | 10574 | 華南師范大學(xué) |
10256 | 上海電力大學(xué) | 10589 | 海南大學(xué) |
10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 10593 | 廣西大學(xué) |
10262 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 10613 | 西南交通大學(xué) |
10615 | 西南石油大學(xué) | 80024 | 中國科學(xué)院國家授時中心 |
10616 | 成都理工大學(xué) | 80025 | 中國科學(xué)院國家天文臺 |
10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80028 | 中科院新疆理化技術(shù)研究所 |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 80029 | 中國科學(xué)院自然科學(xué)史研究所 |
10635 | 西南大學(xué) | 80030 | 中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所 |
10651 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 80032 | 中科院化學(xué)研究所 |
10657 | 貴州大學(xué) | 80033 | 中科院廣州化學(xué)研究所 |
10694 | 西藏大學(xué) | 80036 | 中國科學(xué)院成都有機化學(xué)研究所 |
10697 | 西北大學(xué) | 80037 | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | 80038 | 中科院大連化學(xué)物理所 |
10710 | 長安大學(xué) | 80039 | 中國科學(xué)院蘭州化物所 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 80041 | 中科院過程工程所 |
10743 | 青海大學(xué) | 80042 | 中科院生態(tài)環(huán)境中心 |
10749 | 寧夏大學(xué) | 80043 | 中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所 |
10759 | 石河子大學(xué) | 80045 | 中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 |
10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 80046 | 中國科學(xué)院鹽湖研究所 |
11047 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 80047 | 中國科學(xué)院青海鹽湖研究所 |
11413 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 80053 | 中科院蘭州地質(zhì)研究所 |
11414 | 中國石油大學(xué)(北京) | 80054 | 中科院古脊椎所 |
11415 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 80055 | 中科院南京地質(zhì)古生物研究所 |
11458 | 上海電機學(xué)院 | 80057 | 中國科學(xué)院測量與地球物理研究所 |
11646 | 寧波大學(xué) | 80058 | 中國科學(xué)院大氣物理研究所 |
11833 | 上海杉達學(xué)院 | 80060 | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
11835 | 上海政法學(xué)院 | 80061 | 中科院南京地理與湖泊研究所 |
12044 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 80062 | 中國科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 |
12050 | 上海商學(xué)院 | 80063 | 中科院成都山地災(zāi)害與環(huán)境研究所 |
12799 | 上海建橋?qū)W院 | 80065 | 中國科學(xué)院地球化學(xué)研究所 |
12914 | 上海興偉學(xué)院 | 80068 | 中國科學(xué)院海洋研究所 |
13632 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 80069 | 中國科學(xué)院南海海洋研究所 |
13636 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 80070 | 遙感應(yīng)用研究所 |
13893 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 80073 | 空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心 |
14325 | 南方科技大學(xué) | 80074 | 中科院中國遙感衛(wèi)星地面站 |
14430 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 80075 | 中科院地質(zhì)與地球物理研究所 |
14596 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 80076 | 中科院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所 |
80000 | 中共中央黨校 | 80080 | 南京天文儀器研制中心 |
80002 | 中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 | 80102 | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 |
80005 | 中國科學(xué)院武漢巖土力學(xué)研究所 | 80103 | 中科院動物研究所 |
80007 | 中國科學(xué)院力學(xué)研究所 | 80104 | 中國科學(xué)院昆明動物研究所 |
80008 | 中國科學(xué)院物理研究所 | 80105 | 中科院植物研究所 |
80009 | 中科院高能物理所 | 80106 | 中科院昆明植物研究所 |
80010 | 中國科學(xué)院聲學(xué)研究所 | 80107 | 中國科學(xué)院華南植物研究所 |
80012 | 中科院理論物理所 | 80108 | 中國科學(xué)院武漢植物園 |
80017 | 中科院近代物理研究所 | 80110 | 中科院成都生物研究所 |
80018 | 中科院南京天文光學(xué)技術(shù)研究所 | 80112 | 中國科學(xué)院生物物理研究所 |
80020 | 中國科學(xué)院武漢物理與數(shù)學(xué)研究所 | 80113 | 中科院微生物所 |
80021 | 中國科學(xué)院紫金山天文臺 | 80119 | 中國科學(xué)院水生生物研究所 |
80023 | 中科院云南天文臺 | 80121 | 中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所 |
80122 | 中國科學(xué)院西北高原生物研究所 | 80164 | 科技政策與管理科學(xué)研究所 |
80124 | 中國科學(xué)院武漢病毒研究所 | 80165 | 中科院廣州地球化學(xué)研究所 |
80125 | 中科院心理研究所 | 80166 | 中科院國家天文臺烏魯木齊天文站 |
80126 | 中國科學(xué)院南京土壤研究所 | 80167 | 中國科學(xué)院北京基因組研究所 |
80127 | 中科院沈陽應(yīng)用生態(tài)所 | 80168 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 |
80128 | 中科院西雙版納熱帶植物園 | 80177 | 中國科學(xué)院深圳先進技術(shù)研究院 |
80129 | 中科院水土保持與生態(tài)環(huán)境研究中心 | 80201 | 中國社會科學(xué)院研究生院 |
80132 | 中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所 | 80402 | 上海國家會計學(xué)院 |
80133 | 中科院沈陽計算技術(shù)所 | 82707 | 上海材料研究所 |
80135 | 中科院工程熱物理研究所 | 82717 | 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院 |
80136 | 中科院半導(dǎo)體所 | 82718 | 上海內(nèi)燃機研究所 |
80137 | 中科院電子學(xué)所 | 82805 | 上海核工程研究設(shè)計院 |
80139 | 中科院長春光學(xué)精密機械與物理研究所 | 82818 | 中國工程物理研究院 |
80142 | 中科院西安光學(xué)精密機械研究所 | 82937 | 中國航空研究院640所 |
80144 | 中科院金屬研究所 | 83009 | 中國電子科學(xué)研究院華東計算技術(shù)研究所 |
80146 | 中科院自動化所 | 83285 | 上海航天技術(shù)研究院 |
80147 | 中科院沈陽自動化所 | 83502 | 上?;ぱ芯吭?/td> |
80148 | 中科院電工研究所 | 83901 | 上海船舶運輸科學(xué)研究所 |
80149 | 中國科學(xué)院廣州能源研究所 | 84002 | 電信科學(xué)技術(shù)第一研究所 |
80150 | 中科院軟件研究所 | 84505 | 上海生物制品研究所 |
80151 | 中國科學(xué)院光電技術(shù)研究所 | 86206 | 中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 |
80153 | 中科院成都計算機應(yīng)用研究所 | 86207 | 上海船舶設(shè)備研究所 |
80155 | 中科院文獻情報中心 | 86208 | 上海船用柴油機研究所 |
80156 | 中科院遺傳發(fā)育所農(nóng)業(yè)資源中心 | 86219 | 上海船舶電子設(shè)備研究所 |
80158 | 中科院地球環(huán)境研究所 | 87901 | 上海市計算技術(shù)研究所 |
80159 | 中科院微電子研究所 | 87902 | 上海國際問題研究院 |
80160 | 中國科學(xué)院計算機網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 89631 | 中共上海市委黨校 |
80162 | 中國科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 91030 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) |
80163 | 中科院南京天文儀器研制中心 |
微信掃碼
關(guān)注“上海居住證積分之家”
即可查看余下內(nèi)容
上述內(nèi)容僅供參考,大家如果想要了解更多上海積分落戶相關(guān)信息,可以關(guān)注微信公眾號。(如想快速落戶,可通過 【在線咨詢】跟本站落戶指導(dǎo)老師溝通,將一對一為您解答相關(guān)落戶問題。
本文轉(zhuǎn)載自:上海學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)網(wǎng)
原文網(wǎng)址:http://www.firstjob.shec.edu.cn/folder76/folder79/2024-06-25/5509.html
相關(guān)文章推薦
上海應(yīng)屆生落戶政策:免打分落戶
08-14上海落戶工具箱
學(xué)歷提升工具箱
上海居住證積分常見問答
上海電動自行車可以載人嗎?(附:上牌指南)
常見問題欄目為您分享:電動自行車便于出行,但關(guān)于電動自行車能否載人,很多朋友還不清楚。首先要知道的是,上海對電動自行車駕駛?cè)撕洼d人有嚴(yán)格的要求,禁止違法載人哦,詳細內(nèi)容來看下文!
在上海,大專及以下在職人員該如何提升學(xué)歷?
現(xiàn)如今,學(xué)歷越來越受到國家的重視,職稱報考、居住證積分加分、職場晉升都需要學(xué)歷,那么上海大專及以下在職人員該如何提升學(xué)歷呢?下文為各位介紹現(xiàn)如今幾種熱門的提升學(xué)歷的方式!
2024年上海居住證怎么查?
很多朋友咨詢,2024年上海居住證怎么查?無論是居住證積分還是居轉(zhuǎn)戶,都需要居住證的累計時間,下文就為各位帶來上海居住證查詢的相關(guān)內(nèi)容。
畢業(yè)后想留在上海,要怎么辦理上海落戶?
大家在高考后都選擇前往大城市發(fā)展,比如在北京、上海生活,那么畢業(yè)后想要留在上海發(fā)展,想要在上海落戶,要怎么辦理上海戶口呢?上海
上海市居住證積分管理信息系統(tǒng)單位初始密碼
“申請居住證積分需要密碼?我忘記密碼了 ”,“上海市居住證積分管理信息系統(tǒng)單位初始密碼是什么?”很多朋友咨詢居住證積分系統(tǒng)密碼的相關(guān)問題,下文為大家分享一下居住證積分系統(tǒng)的密碼設(shè)置、修改及重置的相關(guān)知識,供大家參考。
上?;榧偬鞌?shù)可以休多少天?有哪些規(guī)定?
常見問題欄目為您分享:大家都知道領(lǐng)證結(jié)婚后職工享受婚假,那么,在上?;榧儆袔滋??再婚享受婚假嗎?是多少天?詳細內(nèi)容來看下文吧!
落戶交流群
微信公眾號
掃一掃,加入微信群
落戶問題隨時溝通!專業(yè)人員免費在線解答!掃一掃,關(guān)注微信公眾號
落戶政策、資訊一鍵獲取!還有積分測評等服務(wù)!